Preus
Les nostres tarifes
2026
Data | 4 persones |
Entre setmana | 135 €/nit |
Cap de setmana i festius | 162 €/nit |
Setmana Santa (27 Març – 6 d’Abril) | 162 €/nit |
1 – 9 Juliol | 162 €/nit |
10 Juliol – 12 Setembre | 177 €/nit |
9 – 11 Octubre | 162 €/nit |
4 – 7 Desembre | 162 €/nit |
19 – 23 Desembre | 193 €/nit |
24 – 25 Desembre | Tancat |
26 Desembre – 6 Gener | 193 €/nit |
Persona addicional 30 eur/nit.
Màxim 10 persones.
2027
Data | 4 persones |
Entre setmana | 137 €/nit |
Cap de setmana i festius | 165 €/nit |
Setmana Santa (19 – 27 Març) | 165 €/nit |
2 – 14 Juliol | 165 €/nit |
15 Juliol – 11 Setembre | 180 €/nit |
8 – 11 Octubre | 165 €/nit |
29 – 31 Octubre | 165 €/nit |
3 – 7 Desembre | 165 €/nit |
17 – 23 Desembre | 196 €/nit |
24 – 25 Desembre | Tancat |
26 Desembre – 6 Gener | 196 €/nit |
Persona addicional 30 eur/nit.
Màxim 10 persones.



