Preus
Les nostres tarifes
2026
Data | 4 persones |
Entre setmana | 140 €/nit |
Cap de setmana i festius | 168 €/nit |
Setmana Santa (27 Març – 6 d’Abril) | 203 €/nit |
1 – 9 Juliol | 168 €/nit |
10 Juliol – 12 Setembre | 184 €/nit |
9 – 11 Octubre | 203 €/nit |
4 – 7 Desembre | 203 €/nit |
19 – 23 Desembre | 203 €/nit |
24 – 25 Desembre | Tancat |
26 Desembre – 6 Gener | 203 €/nit |
Persona addicional 30 eur/nit.
Màxim 10 persones.
2027
Data | 4 persones |
Entre setmana | 146 €/nit |
Cap de setmana i festius | 175 €/nit |
Setmana Santa (19 – 27 Març) | 208 €/nit |
2 – 14 Juliol | 175 €/nit |
15 Juliol – 11 Setembre | 191 €/nit |
8 – 11 Octubre | 208 €/nit |
3 – 7 Desembre | 208 €/nit |
17 – 23 Desembre | 208 €/nit |
24 – 25 Desembre | Tancat |
26 Desembre – 6 Gener | 208 €/nit |
Persona addicional 30 eur/nit.
Màxim 10 persones.



